Articles
LLP3拉繩開關(guān)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和安裝接線過(guò)程
2021-03-26永上電器之RK啟動(dòng)調(diào)整電阻器型號(hào)意義
2016-06-27RZ電阻器的設(shè)計(jì)與制造工藝及技術(shù)特點(diǎn)
2024-04-18RK啟動(dòng)調(diào)整電阻器的功能和選用常識(shí)是怎樣的
2022-05-27RJ啟動(dòng)調(diào)整電阻器電氣控制的改進(jìn)和調(diào)整
2018-05-28產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:廣泛用于工廠、郵電、商場(chǎng)、電梯、醫(yī)院、學(xué)校、印刷、紡織、證卷等所有需要正常電壓保證的場(chǎng)合及大、中型工礦企業(yè)車間,部分供電及重要設(shè)備和配套。
輸入電壓:280~430V | 環(huán)境溫度:-10℃~+40℃ |
輸出電壓:220V±3%,110V±3% | 相對(duì)濕度:<90% |
頻 率:50HZ/60HZ | 波形失真:無(wú)附加波形失真 |
調(diào)整時(shí)間:<1秒(輸入電壓變化10%時(shí)) | 負(fù)載功率因數(shù):0.8 |
效 率:>90% | 絕緣電阻:>20MΩ |
規(guī)格 | 外型尺寸(mm) |
TNS-1.5KVA | 485×340×165 |
TNS-3KVA | 485×340×165 |
TNS-4.5KVA | 485×340×165 |
TNS-6 KVA | 285×330×680 |
TNS-9 KVA | 320×330×760 |
TNS-15 KVA | 355×360×870 |
TNS-20 KVA | 510×425×980 |
TNS-30 KVA | 510×425×980 |
TNS-45 KVA | 750×580×1290 |
TNS-60 KVA | 750×580×1290 |
TNS-90 KVA | 650×700×1170 |
13306710090
掃碼關(guān)注我們