Articles
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:LFF系列冷庫軸流風機采用CAD計算機輔助設計,防水型電機。風量大、壓力適中,噪聲低、效率高,結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定并能適應低溫多工況變化的狀況下長期使用。風葉可按用戶需求采用鋁合金、鋼板噴塑、不銹鋼、ABS等材質(zhì).廣泛應用于高低溫冷藏庫、速凍機、冷風機、風冷式冷凝器等場合的冷卻送風。
品牌: | 永上 | 型號: | LFF-450 |
氣流方向: | 軸流風機 | 材質(zhì): | 鐵殼風機 |
風機壓力: | 低壓風機 | 類型: | 軸流風機 |
葉片數(shù): | 4 |
型號 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風量(m3/h) | 全壓(Pa) | 功率(kW) |
LFF-3.5-1 | 1450 | 1800 | 100 | 0.12 |
LFF-3.5-2 | 1450 | 2200 | 100 | 0.18 |
LFF-4-1 | 1450 | 3000 | 120 | 0.25 |
LFF-4-2 | 1450 | 4000 | 110 | 0.37 |
LFF-4.5-1 | 1450 | 4600 | 100 | 0.37 |
LFF-4.5-2 | 1450 | 5500 | 150 | 0.55 |
LFF-5-1 | 1450 | 6000 | 160 | 0.55 |
LFF-5-2 | 1450 | 8000 | 175 | 0.75 |
LFF-5.6-1 | 1450 | 9500 | 190 | 0.75 |
LFF-5.6-2 | 1450 | 11500 | 200 | 1.1 |
LFF-6-1 | 1450 | 10000 | 185 | 1.5 |
LFF-6-2 | 1450 | 12000 | 200 | 1.5 |
LFF-6.3-1 | 1450 | 15000 | 200 | 1.5 |
LFF-6.3-2 | 960 | 12000 | 100 | 1.1 |
LFF-7-1 | 960 | 15000 | 120 | 1.1 |
LFF-7-2 | 960 | 18000 | 150 | 1.5 |
LFF-8-1 | 960 | 20000 | 150 | 1.5 |
LFF-8-2 | 960 | 24000 | 200 | 2.2 |
上海永上電器有限公司
: 63618777
63225728
13306710090
掃碼關注我們