公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢(xún)熱線(xiàn):
13306710090Articles
LLP3拉繩開(kāi)關(guān)的特點(diǎn)和安裝方式
2018-11-26船用電器的結(jié)構(gòu)特征和產(chǎn)品特點(diǎn)
2020-10-28RK啟動(dòng)調(diào)整電阻器用于單相電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)和調(diào)速的電器元件
2023-06-18BP2頻敏變阻器的結(jié)構(gòu)特征及使用調(diào)整
2021-05-26RJ啟動(dòng)調(diào)整電阻器的組成部分及在電力設(shè)施中的應(yīng)用
2021-09-25產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:MZJ系列直流接觸器供遠(yuǎn)距離接通和斷開(kāi)額定電壓至220V,額定電流至600A的直流電力線(xiàn)路之用,適宜于控制直流電動(dòng)機(jī)的頻繁起動(dòng)、停止、換向及反接制動(dòng)。
一、產(chǎn)品用途:
MZJ系列直流接觸器可廣泛應(yīng)用于蓄電池車(chē)輛作起動(dòng)、停止、調(diào)速和牽引機(jī)車(chē)、礦山機(jī)械、石油化工、冶金船舶、電信、計(jì)算機(jī)等領(lǐng)域的電源切換及不間斷電源系統(tǒng),該產(chǎn)品符合JB3974 - 85《蓄電池車(chē)輛用直流電器基本技術(shù)條件》及郵電部YD/T585 - 92《通信用配電設(shè)備》,YD/T512 - 92《電報(bào)電源設(shè)備技術(shù)條件》等標(biāo)準(zhǔn)。
二、外形安裝尺寸:
代號(hào)\尺寸 | L | L1 | L2 | B | b1 | d | d1 | d2 | d3 | H | h1 |
MZJ-100S | 70.5 | 54 | 47 | 42.5 | 2 | 2-M6 | 2-Φ4.5 | M4 | 2-M4 | 66.5 | 23 |
MZJ-200S | 85.5 | 66 | 47 | 56 | 2 | 2-M8 | 2-Φ5.5 | M4 | 2-M4 | 88.5 | 32.5 |
MZJ-400S | 104.5 | 80 | 63 | 65 | 2.5 | 2-M10 | 2-Φ6.5 | M4 | 2-M4 | 101.5 | 43.5 |
MZJ-600S | 132 | 112 | 72 | 84.5 | 2.5 | 2-M12 | 2-Φ6.5 | M4 | 2-M4 | 140 | 70.3 |
三、使用條件:
1. 環(huán)境溫度: -25~+40℃
2. 相對(duì)濕度: +20℃達(dá)98%
3. 固定處的振動(dòng)頻率 : 1~50Hz(頻率1~10Hz,振幅25/f;頻率10~50Hz,振幅250/f 2 )
4. 沖擊加速度: 30m/s 2
5. 安裝方向: 任意
四、簡(jiǎn)要技術(shù)數(shù)據(jù):
參數(shù)名稱(chēng) | 產(chǎn)品代號(hào) | ||||||||||||||
MZJ-100S | MZJ-200S | MZJ-400S | MZJ-600S | ||||||||||||
線(xiàn)圈額定電壓( V DC) | 12 | 24 | 30 | 48 | 12 | 24 | 30 | 48 | 12 | 24 | 30 | 48 | 24 | 48 | |
20℃額定電壓下線(xiàn)圈電流(A) | 0.18 | 0.16 | 0.10 | 0.09 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.08 | 0.45 | 0.02 | 0.3 | 0.18 | 0.2 | 0.13 | |
20℃冷態(tài)起動(dòng)線(xiàn)圈zui大電流(A) | 5 | ||||||||||||||
主觸點(diǎn)電路額定電壓( V DC) | 48 | ||||||||||||||
主觸點(diǎn)電路額定電流( A) | 100 | 200 | 400 | 600 | |||||||||||
輔助觸點(diǎn)額定電流( A) | 5 | ||||||||||||||
20±5℃下冷態(tài)動(dòng)作電壓(V) | 吸合 | 6 | 13 | 15 | 24 | 6 | 13 | 15 | 24 | 6 | 13 | 15 | 24 | 13 | 24 |
釋放 | 3~1 | 6~1.5 | 7~1.5 | 15~2.5 | 3~1 | 6~1.5 | 7~1.5 | 15~2.5 | 3~1 | 6~1.5 | 7~1.5 | 15~1.5 | 6~1.5 | 15~2.5 | |
電源電壓波動(dòng)范圍(zui高環(huán)境溫度 40℃) | 額定電壓的 ±20% | ||||||||||||||
100A負(fù)載下觸點(diǎn)接觸壓降 | 不大于 50mv | ||||||||||||||
主觸點(diǎn)zui大通斷能力 | 通斷一次 4倍額定負(fù)載電流 通電時(shí)間 5ms | ||||||||||||||
額定電壓下zui大動(dòng)作時(shí)間( ms) | 吸合(觸點(diǎn)閉合) | 30 | |||||||||||||
釋放(觸點(diǎn)斷開(kāi)) | 30 | ||||||||||||||
觸點(diǎn)斷開(kāi)時(shí)zui大彈跳時(shí)間( ms) | 3 | ||||||||||||||
抗電強(qiáng)度 | 50HZ 1000V AC 1min | ||||||||||||||
電壽命( t=.001S)(次) | 100.000 | ||||||||||||||
工作范圍 |
上海永上電器有限公司
:楊
:
13306710090
掃碼關(guān)注我們